更新时间:2026-08-25 03:41:04 ip归属地:榆林,天气:多云转中雨,温度:20-30 浏览次数:2 公司名称: 印象泰石新型材料(榆林市子洲县分厂)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 面议/件 |
| 发货期限 | 3 天内发货 |
| 供货总量 | 10000 吨 |
| 运费说明 | 运费按收货地址及订货吨数核算,下单前请联系客服确认运费 |
| 小起订 | 100 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 水泥基(高强骨料、微膨胀外加剂 |
| 产品品牌 | 印象泰石 |
| 产品规格 | 25kg / 袋 |
| 发货城市 | 兰州 |
| 产品产地 | 兰州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | CGM?4(通用型 / 加固型 / 抢工型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg / 袋 |
| 产品颜色 | 灰色粉末 |
| 质保时间 | 6 个月 |
| 外形尺寸 | 袋装 50×80cm |
| 适用领域 | 设备基础二次灌浆、梁柱加固、道路抢修、地脚螺栓锚固、桥梁支座灌浆 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 质量体系认证,执行标准 GB/T50448?2015 |
| 产品功率 | /(建材无功率 |
| 工作温度 | 施工环境 5?35℃,成品耐温?20~200℃ |
| 抗压强度 | 1d≥20MPa,28d≥60?85MPa |
| 流动度 | ≥340mm |
| 竖向膨胀率 | ≥0.02% |
| 水料比 | 12?14% |
| 初凝时间 | ≥120min |
| 终凝时间 | ≥240min |
| 泌水率 | 0(无泌水) |
| 养护条件 | 潮湿养护 |
| 执行标准 | GB/T 50448?2015 |
| 类型 | 高强无收缩灌浆料 |
| 范围 | 灌浆料水泥基自流平砂浆供应范围覆盖陕西省、榆林市、子洲县、榆阳区、神木市、府谷县、横山区、靖边县、定边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 面议/件 |
| 发货期限 | 3 天内发货 |
| 供货总量 | 10000 吨 |
| 运费说明 | 运费按收货地址及订货吨数核算,下单前请联系客服确认运费 |
| 小起订 | 100 |
| 质量等级 | 优等品 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 水泥基(高强骨料、微膨胀外加剂 |
| 产品品牌 | 印象泰石 |
| 产品规格 | 25kg / 袋 |
| 发货城市 | 兰州 |
| 产品产地 | 兰州 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | CGM?4(通用型 / 加固型 / 抢工型 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 25kg / 袋 |
| 产品颜色 | 灰色粉末 |
| 质保时间 | 6 个月 |
| 外形尺寸 | 袋装 50×80cm |
| 适用领域 | 设备基础二次灌浆、梁柱加固、道路抢修、地脚螺栓锚固、桥梁支座灌浆 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 质量体系认证,执行标准 GB/T50448?2015 |
| 产品功率 | /(建材无功率 |
| 工作温度 | 施工环境 5?35℃,成品耐温?20~200℃ |
| 抗压强度 | 1d≥20MPa,28d≥60?85MPa |
| 流动度 | ≥340mm |
| 竖向膨胀率 | ≥0.02% |
| 水料比 | 12?14% |
| 初凝时间 | ≥120min |
| 终凝时间 | ≥240min |
| 泌水率 | 0(无泌水) |
| 养护条件 | 潮湿养护 |
| 执行标准 | GB/T 50448?2015 |
| 类型 | 高强无收缩灌浆料 |
| 范围 | 灌浆料水泥基自流平砂浆供应范围覆盖陕西省、榆林市、子洲县、榆阳区、神木市、府谷县、横山区、靖边县、定边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县等区域。 |
印象泰石新型材料(榆林市子洲县分厂)在成立之时就确定了以人为本,以科技促进发展的理念,始终以“立足 隧道管片破损修复砂浆、地铁隧道修补加固料、管片裂缝修补砂浆、桥梁支座更换灌浆料、地铁结构修复材料、超薄层隧道修补砂浆事业,为客户解决问题”为使命,围绕公司主营业务履行社会责任,严格确立在任何时间都能站在客户的角度、让我们的客户做有效的 隧道管片破损修复砂浆、地铁隧道修补加固料、管片裂缝修补砂浆、桥梁支座更换灌浆料、地铁结构修复材料、超薄层隧道修补砂浆,并以良好的服务和满意的治理效果赢得了广大客户的认可。










